









OFEROWANE USŁUGI
Oferujemy w ramach naszych usług standardowe pomiary z wykorzystaniem technik spektrometrii mas - widma masowe niskiej i wysokiej rozdzielczości z użyciem różnego typu metod jonizacji (EI, ESI, CI, APCI, APPI, ASAP, MALDI, FI, FD) oraz analizy GC/MS i HPLC/MS. Możliwe jest również wykonanie widm fragmentacyjnych MS/MS lub MS3, jeżeli tylko analizowany związek jonizuje się metodami ESI, APCI albo APPI.
CENNIK
RODZAJ POMIARU | ceny dla klientów niekomercyjnych | ceny dla klientów komercyjnych |
Widmo EI niskiej rozdzielczości (EI-LR) | 80 zł/próbkę | 110 zł/próbkę |
Widmo EI niskiej i wysokiej rozdzielczości (EI-HR) | 140 zł/próbkę | 190 zł/próbkę |
Elektrosprej niskiej rozdzielczości (ESI-LR) | 110 zł/próbkę | 140 zł/próbkę |
Elektrosprej wysokiej rozdzielczości (ESI-HR) | 200 zł/próbkę | 240 zł/próbkę |
Pomiary APPI i APCI niskiej rozdzielczości (APPI-LR i APCI-LR) | 110 zł/próbkę | 140 zł/próbkę |
Pomiary APPI i APCI wysokiej rozdzielczości (APPI-HR i APCI-HR) | 200 zł/próbkę | 240 zł/próbkę |
Pomiar ASAP-HRMS | 200 zł/godz. | 240 zł/godz. |
Pomiar GC/MS | 120 zł/godz. | 160 zł/godz. |
Pomiar GC/HRMS | 220 zł/godz. | 300 zł/godz. |
Pomiar HPLC/MS | 400 zł/godz. | 500 zł/godz. |
Pomiar UHPLC/HRMS | 700 zł/godz. | 800 zł/godz. |
Ceny pomiarów niestandardowych (np. widma fragmentacyjne) są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Do cen powyższych należy doliczyć 23% podatku VAT
ZLECENIE
Poniżej znajduje się link do druczków zleceń w formacie pdf.
Jeżeli wzór strukturalny nie mieści się na zleceniu w polu do tego przeznaczonym, należy zamieścić go na odwrocie.